Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
DATOS GENERALES
Relación de 37 declarantes
| Funcionario | Fecha de Publicación | Oportunidad | Documento |
|---|---|---|---|
| Aguirre Basurto Irene Sonia | 28/05/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Neyra Muñiz Carmen Gisela Del Rosario | 28/05/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Osorio Valverde Felizardo | 19/05/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Cruz Sarango Juan Jose | 19/05/2026 | INICIO | ver archivo |
| Lopez Visag Vannia Isarena | 19/05/2026 | INICIO | ver archivo |
| Reto Olea Victor Angel | 19/05/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Medina Arce Johel Eulogio | 24/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Avila Socola Yossely | 24/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Alfaro Chirinos Anabel | 24/04/2026 | CESE | ver archivo |
| Alfaro Chirinos Anabel | 24/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Paulini Sanchez Victor Raul | 24/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Muñoz Ballon Hennifer | 24/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Vizcarra Celiz Jose Hernando | 07/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Perez Calla Nora Nelida | 07/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Fustamante Quintana Gilberto | 07/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Fustamante Quintana Gilberto | 07/04/2026 | CESE | ver archivo |
| Horna Escalante Rafael Filadelfo | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Ismiño Orbe Alex Elias | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Ladines Ecca Hilda Mercy | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Machado Rosazza Sergio Agustin | 07/04/2026 | CESE | ver archivo |
| Rodrigo Alvarado Wilder Yared | 07/04/2026 | CESE | ver archivo |
| Rodrigo Alvarado Wilder Yared | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Seminario Gorbitz Max Antonio | 07/04/2026 | PERIODICA | ver archivo |
| Torres Marquina Juan Daniel | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
| Ulloa Ecca Gizeh Isabell | 07/04/2026 | INICIO | ver archivo |
por página
Mostrando 1 a 25 de 37 resultados